№ п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Информация |
---|---|---|---|---|
Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | 01.01.2017 | |
Общая информация об организации | ||||
Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | - | Организационно-правовая форма | (2 01 02) Жилищные и жилищно-строительные кооперативы | |
Фирменное наименование юридического лица | Жилищно-строительный кооператив "Недра" | |||
Сокращенное наименование | - | Сокращенное наименование | ЖСК "Недра" | |
Ф. И. О. руководителя | - | Фамилия руководителя | Разинкова | |
Имя руководителя | Ольга | |||
Отчество руководителя | Александровна | |||
Основной государственный регистрационный номер/основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | - | Основной государственный регистрационный номер/основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | 1067746761829 | |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | - | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 7728097520 | |
Место государственной регистрации юридического лица (место нахождения юридического лица) | - | Субъект Российской Федерации | Москва г | |
Муниципальный район | ||||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | ||||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | Профсоюзная ул | |||
Номер дома | 75 | |||
Корпус | 3 | |||
Строение | ||||
Литера | ||||
Номер помещения | ||||
Комментарий | ||||
Почтовый адрес | - | Субъект Российской Федерации | Москва г | |
Муниципальный район | ||||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | ||||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | Профсоюзная ул | |||
Номер дома | 75 | |||
Корпус | 3 | |||
Строение | ||||
Литера | ||||
Номер помещения | ||||
Комментарий | ||||
Адрес электронной почты | - | Адрес электронной почты | 7405199@mail.ru | |
Адрес сайта | - | Адрес сайта | недра.жск.su | |
Место нахождения органов управления | - | Субъект Российской Федерации | Москва г | |
Муниципальный район | ||||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | ||||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | Профсоюзная ул | |||
Номер дома | 75 | |||
Корпус | 3 | |||
Строение | ||||
Литера | ||||
Номер помещения | ||||
Комментарий | ||||
Контактные телефоны, факс | - | Контактные телефоны | 8-925-373-59-39 | |
Факс | ||||
Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | - | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | 9.00-18.00 | |
Сведения о работе диспетчерской службы | - | - | ||
Адрес диспетчерской службы | - | Субъект Российской Федерации | Москва г | |
Муниципальный район | ||||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | ||||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | Миклухо-Маклая ул | |||
Номер дома | 38 | |||
Корпус | ||||
Строение | ||||
Литера | ||||
Номер помещения | ||||
Комментарий | ||||
Контактные телефоны диспетчерской службы | - | Контактные телефоны диспетчерской службы | 8 (495) 4092900 | |
Режим работы диспетчерской службы | - | Режим работы диспетчерской службы | Круглосуточно | |
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | % | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0 | |
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | % | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0 | |
Количество домов, находящихся в управлении | ед. | Количество домов, находящихся в управлении | 1 | |
Площадь домов, находящихся в управлении | кв.м. | Площадь домов, находящихся в управлении | 9063 | |
Штатная численность, в том числе административный персонал, инженеры, рабочие | чел. | Штатная численность всего | 2 | |
Штатная численность административного персонала | 2 | |||
Штатная численность инженеров | 0 | |||
Штатная численность рабочих | 0 | |||
Устав товарищества собственников жилья или кооператива | - | Устав товарищества собственников жилья или кооператива |
Устав ЖСК.pdf |
|
Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | - | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | не участвует. | |
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами | ||||
Информация не указана |
№ п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Информация |
---|---|---|---|---|
Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | 01.09.2015 | |
Общая информация об организации | ||||
Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | - | Организационно-правовая форма | (2 01 02) Жилищные и жилищно-строительные кооперативы | |
Фирменное наименование юридического лица | Жилищно-строительный кооператив "Недра" | |||
Сокращенное наименование | - | Сокращенное наименование | ЖСК "Недра" | |
Ф. И. О. руководителя | - | Фамилия руководителя | Разинкова | |
Имя руководителя | Ольга | |||
Отчество руководителя | Александровна | |||
Основной государственный регистрационный номер/основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | - | Основной государственный регистрационный номер/основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | ||
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | - | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 7728097520 | |
Место государственной регистрации юридического лица (место нахождения юридического лица) | - | Субъект Российской Федерации | 117342, Москва г | |
Муниципальный район | ||||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | ||||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | Профсоюзная ул | |||
Номер дома | 75 | |||
Корпус | 3 | |||
Строение | ||||
Литера | ||||
Номер помещения | ||||
Комментарий | ||||
Почтовый адрес | - | Субъект Российской Федерации | 117342, Москва г | |
Муниципальный район | ||||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | ||||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | Профсоюзная ул | |||
Номер дома | 75 | |||
Корпус | 3 | |||
Строение | ||||
Литера | ||||
Номер помещения | ||||
Комментарий | ||||
Адрес электронной почты | - | Адрес электронной почты | 7405199@mail.ru | |
Адрес сайта | - | Адрес сайта | ||
Место нахождения органов управления | - | Субъект Российской Федерации | 117342, Москва г | |
Муниципальный район | ||||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | ||||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | Профсоюзная ул | |||
Номер дома | 75 | |||
Корпус | 3 | |||
Строение | ||||
Литера | ||||
Номер помещения | ||||
Комментарий | ||||
Контактные телефоны, факс | - | Контактные телефоны | +7 (916) 588-51-84 | |
Факс | ||||
Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | - | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | пон. - пят. с 10:00 до 18:00 суб., воск. выходные дни | |
Сведения о работе диспетчерской службы | - | - | ||
Адрес диспетчерской службы | - | Субъект Российской Федерации | Москва г | |
Муниципальный район | ||||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | ||||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | Генерала Антонова ул | |||
Номер дома | 5 | |||
Корпус | ||||
Строение | ||||
Литера | ||||
Номер помещения | ||||
Комментарий | ||||
Контактные телефоны диспетчерской службы | - | Контактные телефоны диспетчерской службы | 8 (495) 333-03-31 | |
Режим работы диспетчерской службы | - | Режим работы диспетчерской службы | Круглосуточно | |
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | % | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | ||
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | % | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | ||
Количество домов, находящихся в управлении | ед. | Количество домов, находящихся в управлении | 1 | |
Площадь домов, находящихся в управлении | кв.м. | Площадь домов, находящихся в управлении | 9063 | |
Штатная численность, в том числе административный персонал, инженеры, рабочие | чел. | Штатная численность всего | 2 | |
Штатная численность административного персонала | 1 | |||
Штатная численность инженеров | 0 | |||
Штатная численность рабочих | 1 | |||
Устав товарищества собственников жилья или кооператива | - | Устав товарищества собственников жилья или кооператива | ||
Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | - | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | ||
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами | ||||
Информация не указана |
№ п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Информация |
---|---|---|---|---|
Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | 01.01.2016 | |
Общая информация об организации | ||||
Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | - | Организационно-правовая форма | (2 01 02) Жилищные и жилищно-строительные кооперативы | |
Фирменное наименование юридического лица | Жилищно-строительный кооператив "Недра" | |||
Сокращенное наименование | - | Сокращенное наименование | ЖСК "Недра" | |
Ф. И. О. руководителя | - | Фамилия руководителя | Разинкова | |
Имя руководителя | Ольга | |||
Отчество руководителя | Александровна | |||
Основной государственный регистрационный номер/основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | - | Основной государственный регистрационный номер/основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | 1067746761829 | |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | - | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 7728097520 | |
Место государственной регистрации юридического лица (место нахождения юридического лица) | - | Субъект Российской Федерации | Москва г | |
Муниципальный район | ||||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | ||||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | Профсоюзная ул | |||
Номер дома | 75 | |||
Корпус | 3 | |||
Строение | ||||
Литера | ||||
Номер помещения | ||||
Комментарий | ||||
Почтовый адрес | - | Субъект Российской Федерации | Москва г | |
Муниципальный район | ||||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | ||||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | Профсоюзная ул | |||
Номер дома | 75 | |||
Корпус | 3 | |||
Строение | ||||
Литера | ||||
Номер помещения | ||||
Комментарий | ||||
Адрес электронной почты | - | Адрес электронной почты | 7405199@mail.ru | |
Адрес сайта | - | Адрес сайта | недра.жск.su | |
Место нахождения органов управления | - | Субъект Российской Федерации | Москва г | |
Муниципальный район | ||||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | ||||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | Профсоюзная ул | |||
Номер дома | 75 | |||
Корпус | 3 | |||
Строение | ||||
Литера | ||||
Номер помещения | ||||
Комментарий | ||||
Контактные телефоны, факс | - | Контактные телефоны | 8-925-373-59-39 | |
Факс | ||||
Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | - | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | 9.00-18.00 | |
Сведения о работе диспетчерской службы | - | - | ||
Адрес диспетчерской службы | - | Субъект Российской Федерации | Москва г | |
Муниципальный район | ||||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | ||||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | Генерала Антонова ул | |||
Номер дома | 5 | |||
Корпус | ||||
Строение | ||||
Литера | ||||
Номер помещения | ||||
Комментарий | ||||
Контактные телефоны диспетчерской службы | - | Контактные телефоны диспетчерской службы | 8 (495) 333-03-31 | |
Режим работы диспетчерской службы | - | Режим работы диспетчерской службы | Круглосуточно | |
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | % | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | ||
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | % | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | ||
Количество домов, находящихся в управлении | ед. | Количество домов, находящихся в управлении | 1 | |
Площадь домов, находящихся в управлении | кв.м. | Площадь домов, находящихся в управлении | 9063 | |
Штатная численность, в том числе административный персонал, инженеры, рабочие | чел. | Штатная численность всего | 2 | |
Штатная численность административного персонала | 2 | |||
Штатная численность инженеров | 0 | |||
Штатная численность рабочих | 0 | |||
Устав товарищества собственников жилья или кооператива | - | Устав товарищества собственников жилья или кооператива | ||
Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | - | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | не участвует. | |
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами | ||||
Информация не указана |
№ п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Информация |
---|---|---|---|---|
Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | 01.01.2016 | |
Общая информация об организации | ||||
Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | - | Организационно-правовая форма | (2 01 02) Жилищные и жилищно-строительные кооперативы | |
Фирменное наименование юридического лица | Жилищно-строительный кооператив "Недра" | |||
Сокращенное наименование | - | Сокращенное наименование | ЖСК "Недра" | |
Ф. И. О. руководителя | - | Фамилия руководителя | Разинкова | |
Имя руководителя | Ольга | |||
Отчество руководителя | Александровна | |||
Основной государственный регистрационный номер/основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | - | Основной государственный регистрационный номер/основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | 1067746761829 | |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | - | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 7728097520 | |
Место государственной регистрации юридического лица (место нахождения юридического лица) | - | Субъект Российской Федерации | Москва г | |
Муниципальный район | ||||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | ||||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | Профсоюзная ул | |||
Номер дома | 75 | |||
Корпус | 3 | |||
Строение | ||||
Литера | ||||
Номер помещения | ||||
Комментарий | ||||
Почтовый адрес | - | Субъект Российской Федерации | Москва г | |
Муниципальный район | ||||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | ||||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | Профсоюзная ул | |||
Номер дома | 75 | |||
Корпус | 3 | |||
Строение | ||||
Литера | ||||
Номер помещения | ||||
Комментарий | ||||
Адрес электронной почты | - | Адрес электронной почты | 7405199@mail.ru | |
Адрес сайта | - | Адрес сайта | недра.жск.su | |
Место нахождения органов управления | - | Субъект Российской Федерации | Москва г | |
Муниципальный район | ||||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | ||||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | Профсоюзная ул | |||
Номер дома | 75 | |||
Корпус | 3 | |||
Строение | ||||
Литера | ||||
Номер помещения | ||||
Комментарий | ||||
Контактные телефоны, факс | - | Контактные телефоны | 8-925-373-59-39 | |
Факс | ||||
Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | - | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | 9.00-18.00 | |
Сведения о работе диспетчерской службы | - | - | ||
Адрес диспетчерской службы | - | Субъект Российской Федерации | Москва г | |
Муниципальный район | ||||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | ||||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | Генерала Антонова ул | |||
Номер дома | 5 | |||
Корпус | ||||
Строение | ||||
Литера | ||||
Номер помещения | ||||
Комментарий | ||||
Контактные телефоны диспетчерской службы | - | Контактные телефоны диспетчерской службы | 8 (495) 333-03-31 | |
Режим работы диспетчерской службы | - | Режим работы диспетчерской службы | Круглосуточно | |
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | % | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | ||
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | % | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | ||
Количество домов, находящихся в управлении | ед. | Количество домов, находящихся в управлении | 1 | |
Площадь домов, находящихся в управлении | кв.м. | Площадь домов, находящихся в управлении | 9063 | |
Штатная численность, в том числе административный персонал, инженеры, рабочие | чел. | Штатная численность всего | 2 | |
Штатная численность административного персонала | 2 | |||
Штатная численность инженеров | 0 | |||
Штатная численность рабочих | 0 | |||
Устав товарищества собственников жилья или кооператива | - | Устав товарищества собственников жилья или кооператива | ||
Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | - | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | не участвует. | |
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами | ||||
Информация не указана |
№ п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Информация |
---|---|---|---|---|
Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | 01.05.2016 | |
Общая информация об организации | ||||
Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | - | Организационно-правовая форма | ||
Фирменное наименование юридического лица | ЖСК "Недра" | |||
Сокращенное наименование | - | Сокращенное наименование | ЖСК "Недра" | |
Ф. И. О. руководителя | - | Фамилия руководителя | Разинкова | |
Имя руководителя | Ольга | |||
Отчество руководителя | Александровна | |||
Основной государственный регистрационный номер/основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | - | Основной государственный регистрационный номер/основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | 1067746761829 | |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | - | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 7728097520 | |
Место государственной регистрации юридического лица (место нахождения юридического лица) | - | Субъект Российской Федерации | 117342, Москва г | |
Муниципальный район | ||||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | ||||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | Профсоюзная ул | |||
Номер дома | 75 | |||
Корпус | 3 | |||
Строение | ||||
Литера | ||||
Номер помещения | ||||
Комментарий | ||||
Почтовый адрес | - | Субъект Российской Федерации | 117342, Москва г | |
Муниципальный район | ||||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | ||||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | Профсоюзная ул | |||
Номер дома | 75 | |||
Корпус | 3 | |||
Строение | ||||
Литера | ||||
Номер помещения | ||||
Комментарий | ||||
Адрес электронной почты | - | Адрес электронной почты | 7405199@mail.ru | |
Адрес сайта | - | Адрес сайта | ||
Место нахождения органов управления | - | Субъект Российской Федерации | 117342, Москва г | |
Муниципальный район | ||||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | ||||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | Профсоюзная ул | |||
Номер дома | 75 | |||
Корпус | 3 | |||
Строение | ||||
Литера | ||||
Номер помещения | ||||
Комментарий | ||||
Контактные телефоны, факс | - | Контактные телефоны | +7(967)1404777 | |
Факс | ||||
Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | - | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | ||
Сведения о работе диспетчерской службы | - | - | ||
Адрес диспетчерской службы | - | Субъект Российской Федерации | 117342, Москва г | |
Муниципальный район | ||||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | ||||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | Генерала Антонова ул | |||
Номер дома | 5 | |||
Корпус | 1 | |||
Строение | ||||
Литера | ||||
Номер помещения | ||||
Комментарий | ||||
Контактные телефоны диспетчерской службы | - | Контактные телефоны диспетчерской службы | 8 (495) 33 03 31 | |
Режим работы диспетчерской службы | - | Режим работы диспетчерской службы | круглосуточно | |
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | % | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | ||
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | % | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | ||
Количество домов, находящихся в управлении | ед. | Количество домов, находящихся в управлении | 1 | |
Площадь домов, находящихся в управлении | кв.м. | Площадь домов, находящихся в управлении | 9061 | |
Штатная численность, в том числе административный персонал, инженеры, рабочие | чел. | Штатная численность всего | 3 | |
Штатная численность административного персонала | 3 | |||
Штатная численность инженеров | 0 | |||
Штатная численность рабочих | 0 | |||
Устав товарищества собственников жилья или кооператива | - | Устав товарищества собственников жилья или кооператива |
NO_USN_7728_7728_7728097520772801001_20160316_5fd8b295-c037-449c-891a-024aac5ea2ba.xml |
|
Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | - | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | ||
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами | ||||
Информация не указана |
№ п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Информация |
---|---|---|---|---|
Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | 01.01.2017 | |
Общая информация об организации | ||||
Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | - | Организационно-правовая форма | (2 01 02) Жилищные и жилищно-строительные кооперативы | |
Фирменное наименование юридического лица | Жилищно-строительный кооператив "Недра" | |||
Сокращенное наименование | - | Сокращенное наименование | ЖСК "Недра" | |
Ф. И. О. руководителя | - | Фамилия руководителя | Разинкова | |
Имя руководителя | Ольга | |||
Отчество руководителя | Александровна | |||
Основной государственный регистрационный номер/основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | - | Основной государственный регистрационный номер/основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | 1067746761829 | |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | - | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 7728097520 | |
Место государственной регистрации юридического лица (место нахождения юридического лица) | - | Субъект Российской Федерации | Москва г | |
Муниципальный район | ||||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | ||||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | Профсоюзная ул | |||
Номер дома | 75 | |||
Корпус | 3 | |||
Строение | ||||
Литера | ||||
Номер помещения | ||||
Комментарий | ||||
Почтовый адрес | - | Субъект Российской Федерации | Москва г | |
Муниципальный район | ||||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | ||||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | Профсоюзная ул | |||
Номер дома | 75 | |||
Корпус | 3 | |||
Строение | ||||
Литера | ||||
Номер помещения | ||||
Комментарий | ||||
Адрес электронной почты | - | Адрес электронной почты | 7405199@mail.ru | |
Адрес сайта | - | Адрес сайта | недра.жск.su | |
Место нахождения органов управления | - | Субъект Российской Федерации | Москва г | |
Муниципальный район | ||||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | ||||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | Профсоюзная ул | |||
Номер дома | 75 | |||
Корпус | 3 | |||
Строение | ||||
Литера | ||||
Номер помещения | ||||
Комментарий | ||||
Контактные телефоны, факс | - | Контактные телефоны | 8-925-373-59-39 | |
Факс | ||||
Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | - | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | 9.00-18.00 | |
Сведения о работе диспетчерской службы | - | - | ||
Адрес диспетчерской службы | - | Субъект Российской Федерации | Москва г | |
Муниципальный район | ||||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | ||||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | Миклухо-Маклая ул | |||
Номер дома | 38 | |||
Корпус | ||||
Строение | ||||
Литера | ||||
Номер помещения | ||||
Комментарий | ||||
Контактные телефоны диспетчерской службы | - | Контактные телефоны диспетчерской службы | 8 (495) 4092900 | |
Режим работы диспетчерской службы | - | Режим работы диспетчерской службы | Круглосуточно | |
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | % | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | ||
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | % | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | ||
Количество домов, находящихся в управлении | ед. | Количество домов, находящихся в управлении | 1 | |
Площадь домов, находящихся в управлении | кв.м. | Площадь домов, находящихся в управлении | 9063 | |
Штатная численность, в том числе административный персонал, инженеры, рабочие | чел. | Штатная численность всего | 2 | |
Штатная численность административного персонала | 2 | |||
Штатная численность инженеров | 0 | |||
Штатная численность рабочих | 0 | |||
Устав товарищества собственников жилья или кооператива | - | Устав товарищества собственников жилья или кооператива |
Устав ЖСК.pdf |
|
Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | - | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | не участвует. | |
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами | ||||
Информация не указана |